Scandinavian Raceway
3-4 maj

Resultat

Scandinavian Raceway 3-4 maj

Porsche Carrera Cup Scandinavia 2024 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Practice 1

# Förare Team Bästa varv Diff På varv km/h
1 Marcus Annervi M3G Motorsport 1:32.118 3 157,298
2 Robin Knutsson WestCoast Racing 1:32.557 0.439 3 156,552
3 Gustav Krogh Mtech Competition 1:32.805 0.687 3 156,134
4 Oscar Löfquist (AM) Kjellin Motorsports 1:33.059 0.941 4 155,708
5 Simona De Silvestro (G) Porsche Experience Racing 1:33.113 0.995 4 155,617
6 Gustav Bergström M3G Motorsport 1:33.218 1.100 3 155,442
7 Elias Adestam Mtech Competition 1:33.327 1.209 7 155,261
8 Mikaela Åhlin-Kottulinsky (G) Porsche Experience Racing 1:33.486 1.368 6 154,996
9 Kjelle Lejonkrans (AM) Micke Kågered Racing 1:33.709 1.591 4 154,628
10 Albin Wärnelöv (AM) Micke Kågered Racing 1:34.280 2.162 4 153,691
11 Jan Engelbrecht (AM) Mikkel O. Pedersen Racing 1:36.456 4.338 10 150,224
12 Mattias Kjellin (AM) Kjellin Motorsports 1:38.093 5.975 4 147,717
13 William Siverholm Fragus Motorsport 0 -
14 Daniel Roos Fragus Motorsport 0 -
15 Lukas Sundahl Micke Kågered Racing 0 -

Porsche Carrera Cup Scandinavia 2024 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Practice 2

# Förare Team Bästa varv Diff På varv km/h
1 Lukas Sundahl Micke Kågered Racing 1:32.969 4 155,858
2 William Siverholm Fragus Motorsport 1:33.313 0.344 4 155,284
3 Marcus Annervi M3G Motorsport 1:33.507 0.538 12 154,962
4 Gustav Krogh Mtech Competition 1:33.584 0.615 12 154,834
5 Elias Adestam Mtech Competition 1:33.671 0.702 12 154,690
6 Daniel Roos Fragus Motorsport 1:33.720 0.751 6 154,609
7 Gustav Bergström M3G Motorsport 1:33.833 0.864 13 154,423
8 Robin Knutsson WestCoast Racing 1:34.065 1.096 10 154,042
9 Mikaela Åhlin-Kottulinsky (G) Porsche Experience Racing 1:34.609 1.640 4 153,157
10 Simona De Silvestro (G) Porsche Experience Racing 1:34.885 1.916 5 152,711
11 Oscar Löfquist (AM) Kjellin Motorsports 1:34.895 1.926 3 152,695
12 Albin Wärnelöv (AM) Micke Kågered Racing 1:35.356 2.387 8 151,957
13 Kjelle Lejonkrans (AM) Micke Kågered Racing 1:35.724 2.755 4 151,373
14 Jan Engelbrecht (AM) Mikkel O. Pedersen Racing 1:37.988 5.019 12 147,875
15 Mattias Kjellin (AM) Kjellin Motorsports 1:38.873 5.904 9 146,552

Porsche Carrera Cup Scandinavia 2024 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Qualifying 1

# Förare Team Bästa varv Diff På varv km/h
1 Marcus Annervi M3G Motorsport 1:32.789 6 156,161
2 Lukas Sundahl Micke Kågered Racing 1:32.934 0.145 9 155,917
3 Robin Knutsson WestCoast Racing 1:33.116 0.327 4 155,612
4 Daniel Roos Fragus Motorsport 1:33.211 0.422 4 155,454
5 William Siverholm Fragus Motorsport 1:33.293 0.504 8 155,317
6 Gustav Bergström M3G Motorsport 1:33.510 0.721 7 154,957
7 Simona De Silvestro (G) Porsche Experience Racing 1:33.591 0.802 6 154,823
8 Gustav Krogh Mtech Competition 1:33.745 0.956 8 154,568
9 Elias Adestam Mtech Competition 1:33.766 0.977 6 154,534
10 Mikaela Åhlin-Kottulinsky (G) Porsche Experience Racing 1:33.868 1.079 8 154,366
11 Oscar Löfquist (AM) Kjellin Motorsports 1:34.009 1.220 8 154,134
12 Kjelle Lejonkrans (AM) Micke Kågered Racing 1:34.059 1.270 6 154,052
13 Albin Wärnelöv (AM) Micke Kågered Racing 1:34.611 1.822 8 153,153
14 Mattias Kjellin (AM) Kjellin Motorsports 1:36.887 4.098 8 149,556
15 Jan Engelbrecht (AM) Mikkel O. Pedersen Racing 1:43.839 11.050 1 139,543

Porsche Carrera Cup Scandinavia 2024 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Qualifying 2

# Förare Team Bästa varv Diff På varv km/h
1 Robin Knutsson WestCoast Racing 1:32.336 2 156,927
2 Lukas Sundahl Micke Kågered Racing 1:32.389 0.053 4 156,837
3 Marcus Annervi M3G Motorsport 1:32.453 0.117 3 156,728
4 William Siverholm Fragus Motorsport 1:32.590 0.254 2 156,496
5 Simona De Silvestro (G) Porsche Experience Racing 1:32.972 0.636 3 155,853
6 Daniel Roos Fragus Motorsport 1:33.082 0.746 1 155,669
7 Gustav Krogh Mtech Competition 1:33.101 0.765 4 155,637
8 Gustav Bergström M3G Motorsport 1:33.365 1.029 2 155,197

Porsche Carrera Cup Scandinavia 2024 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Race 1

Pos No Förare Team Totaltid
1 16 Marcus Annervi M3G Motorsport29:36.609
2 2 Lukas Sundahl Micke Kågered Racing+1.204
3 32 Robin Knutsson WestCoast Racing+1.873
4 14 Daniel Roos Fragus Motorsport+2.432
5 05 William Siverholm Fragus Motorsport+3.310
6 992 Simona De Silvestro (G) Porsche Experience Racing+4.276
7 91 Oscar Löfquist (AM) Kjellin Motorsports+4.712
8 21 Kjelle Lejonkrans (AM) Micke Kågered Racing+5.329
9 69 Gustav Krogh Mtech Competition+6.024
10 8 Elias Adestam Mtech Competition+6.653
11 15 Jan Engelbrecht (AM) Mikkel O. Pedersen Racing+7.508
12 85 Mattias Kjellin (AM) Kjellin Motorsports+9.891
13 22 Albin Wärnelöv (AM) Micke Kågered Racing+10.606
DNF 17 Gustav Bergström M3G MotorsportDNF
DNF 911 Mikaela Åhlin-Kottulinsky (G) Porsche Experience RacingDNF

Porsche Carrera Cup Scandinavia 2024 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Race 2

Pos No Förare Team Totaltid
1 16 Marcus Annervi M3G Motorsport32:56.246
2 32 Robin Knutsson WestCoast Racing+16.853
3 05 William Siverholm Fragus Motorsport+17.440
4 992 Simona De Silvestro (G) Porsche Experience Racing+19.147
5 17 Gustav Bergström M3G Motorsport+20.939
6 69 Gustav Krogh Mtech Competition+21.318
7 91 Oscar Löfquist (AM) Kjellin Motorsports+23.764
8 8 Elias Adestam Mtech Competition+24.930
9 21 Kjelle Lejonkrans (AM) Micke Kågered Racing+35.248
10 22 Albin Wärnelöv (AM) Micke Kågered Racing+40.663
11 14 Daniel Roos Fragus Motorsport+51.765
12 2 Lukas Sundahl Micke Kågered Racing+1 Lap
13 85 Mattias Kjellin (AM) Kjellin Motorsports+1 Lap
14 15 Jan Engelbrecht (AM) Mikkel O. Pedersen Racing+1 Lap
15 911 Mikaela Åhlin-Kottulinsky (G) Porsche Experience Racing+5 Laps