# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Sundahl | Micke Kågered Racing | 1:32.069 | 3 | 157,382 | |
2 | Marcus Annervi | Race Team Gelleråsen By AFR | 1:32.261 | 0.192 | 5 | 157,054 |
3 | Jan Magnussen | Porsche Experience Racing | 1:32.325 | 0.256 | 3 | 156,946 |
4 | Daniel Roos | Fragus Motorsport | 1:32.490 | 0.421 | 3 | 156,666 |
5 | Emil Persson | M3G Motorsport | 1:32.708 | 0.639 | 4 | 156,297 |
6 | Hampus Ericsson | M3G Motorsport | 1:32.800 | 0.731 | 3 | 156,142 |
7 | Mikael Karlsson (AM) | Micke Kågered Racing | 1:33.038 | 0.969 | 3 | 155,743 |
8 | Robin Knutsson | WCR-Pampas | 1:33.070 | 1.001 | 4 | 155,689 |
9 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Race Team Gelleråsen By AFR | 1:33.181 | 1.112 | 4 | 155,504 |
10 | Oscar Löfquist (AM) | Kjellin Motorsports | 1:33.437 | 1.368 | 6 | 155,078 |
11 | Thomas Karlsson (AM) | Mtech Competition | 1:33.681 | 1.612 | 3 | 154,674 |
12 | Gustav Bergström | M3G Motorsport | 1:33.811 | 1.742 | 12 | 154,459 |
13 | Hampus Hedin (AM) | Fragus Motorsport | 1:33.844 | 1.775 | 2 | 154,405 |
14 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | 1:34.316 | 2.247 | 4 | 153,632 |
15 | Christoffer Bergström (AM) | WCR-Pampas | 1:36.372 | 4.303 | 3 | 150,355 |
16 | Aksel Lund Svindal (AM) | Porsche Experience Racing | 1:37.710 | 5.641 | 4 | 148,296 |
17 | Ola Nilsson | Mtech Competition | 0 | - |
Scandinavian Raceway 12-13 maj
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2023 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Practice 1
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2023 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Practice 2
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Sundahl | Micke Kågered Racing | 1:32.833 | 7 | 156,087 | |
2 | Ola Nilsson | Mtech Competition | 1:32.862 | 0.029 | 2 | 156,038 |
3 | Hampus Ericsson | M3G Motorsport | 1:33.083 | 0.250 | 8 | 155,668 |
4 | Emil Persson | M3G Motorsport | 1:33.137 | 0.304 | 8 | 155,577 |
5 | Robin Knutsson | WCR-Pampas | 1:33.464 | 0.631 | 11 | 155,033 |
6 | Marcus Annervi | Race Team Gelleråsen By AFR | 1:33.493 | 0.660 | 8 | 154,985 |
7 | Jan Magnussen | Porsche Experience Racing | 1:33.753 | 0.920 | 3 | 154,555 |
8 | Daniel Roos | Fragus Motorsport | 1:33.884 | 1.051 | 2 | 154,339 |
9 | Gustav Bergström | M3G Motorsport | 1:34.147 | 1.314 | 12 | 153,908 |
10 | Oscar Löfquist (AM) | Kjellin Motorsports | 1:34.348 | 1.515 | 5 | 153,580 |
11 | Mikael Karlsson (AM) | Micke Kågered Racing | 1:34.529 | 1.696 | 7 | 153,286 |
12 | Christoffer Bergström (AM) | WCR-Pampas | 1:34.723 | 1.890 | 3 | 152,972 |
13 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Race Team Gelleråsen By AFR | 1:34.733 | 1.900 | 14 | 152,956 |
14 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | 1:34.751 | 1.918 | 10 | 152,927 |
15 | Thomas Karlsson (AM) | Mtech Competition | 1:34.790 | 1.957 | 14 | 152,864 |
16 | Hampus Hedin (AM) | Fragus Motorsport | 1:34.927 | 2.094 | 11 | 152,644 |
17 | Aksel Lund Svindal (AM) | Porsche Experience Racing | 1:37.132 | 4.299 | 15 | 149,178 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2023 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Qualifying 1
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hampus Ericsson | M3G Motorsport | 1:32.422 | 3 | 156,781 | |
2 | Lukas Sundahl | Micke Kågered Racing | 1:32.691 | 0.269 | 4 | 156,326 |
3 | Daniel Roos | Fragus Motorsport | 1:32.820 | 0.398 | 3 | 156,109 |
4 | Ola Nilsson | Mtech Competition | 1:32.889 | 0.467 | 2 | 155,993 |
5 | Marcus Annervi | Race Team Gelleråsen By AFR | 1:33.013 | 0.591 | 3 | 155,785 |
6 | Oscar Löfquist (AM) | Kjellin Motorsports | 1:33.274 | 0.852 | 3 | 155,349 |
7 | Robin Knutsson | WCR-Pampas | 1:33.307 | 0.885 | 4 | 155,294 |
8 | Jan Magnussen | Porsche Experience Racing | 1:33.360 | 0.938 | 3 | 155,206 |
9 | Emil Persson | M3G Motorsport | 1:33.450 | 1.028 | 5 | 155,056 |
10 | Mikael Karlsson (AM) | Micke Kågered Racing | 1:33.657 | 1.235 | 7 | 154,713 |
11 | Gustav Bergström | M3G Motorsport | 1:33.712 | 1.290 | 8 | 154,623 |
12 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Race Team Gelleråsen By AFR | 1:33.980 | 1.558 | 3 | 154,182 |
13 | Hampus Hedin (AM) | Fragus Motorsport | 1:33.982 | 1.560 | 8 | 154,178 |
14 | Thomas Karlsson (AM) | Mtech Competition | 1:34.253 | 1.831 | 3 | 153,735 |
15 | Christoffer Bergström (AM) | WCR-Pampas | 1:34.518 | 2.096 | 2 | 153,304 |
16 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | 1:35.025 | 2.603 | 8 | 152,486 |
17 | Aksel Lund Svindal (AM) | Porsche Experience Racing | 1:36.314 | 3.892 | 4 | 150,445 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2023 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Qualifying 2
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Sundahl | Micke Kågered Racing | 1:32.350 | 3 | 156,903 | |
2 | Ola Nilsson | Mtech Competition | 1:32.514 | 0.164 | 3 | 156,625 |
3 | Hampus Ericsson | M3G Motorsport | 1:32.531 | 0.181 | 3 | 156,596 |
4 | Marcus Annervi | Race Team Gelleråsen By AFR | 1:32.571 | 0.221 | 2 | 156,529 |
5 | Emil Persson | M3G Motorsport | 1:32.692 | 0.342 | 3 | 156,324 |
6 | Robin Knutsson | WCR-Pampas | 1:32.724 | 0.374 | 3 | 156,270 |
7 | Jan Magnussen | Porsche Experience Racing | 1:32.829 | 0.479 | 4 | 156,093 |
8 | Oscar Löfquist (AM) | Kjellin Motorsports | 1:32.885 | 0.535 | 3 | 155,999 |
9 | Daniel Roos | Fragus Motorsport | 1:33.011 | 0.661 | 3 | 155,788 |
10 | Mikael Karlsson (AM) | Micke Kågered Racing | 1:33.502 | 1.152 | 3 | 154,970 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2023 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Race 1
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 31 | Hampus Ericsson | M3G Motorsport | 27:10.072 |
2 | 1 | Lukas Sundahl | Micke Kågered Racing | +1.110 |
3 | 61 | Marcus Annervi | Race Team Gelleråsen By AFR | +2.027 |
4 | 20 | Ola Nilsson | Mtech Competition | +2.555 |
5 | 23 | Jan Magnussen | Porsche Experience Racing | +6.107 |
6 | 45 | Emil Persson | M3G Motorsport | +7.812 |
7 | 32 | Robin Knutsson | WCR-Pampas | +9.955 |
8 | 48 | Mikael Karlsson (AM) | Micke Kågered Racing | +15.747 |
9 | 14 | Daniel Roos | Fragus Motorsport | +15.891 |
10 | 17 | Gustav Bergström | M3G Motorsport | +16.121 |
11 | 44 | Hampus Hedin (AM) | Fragus Motorsport | +19.443 |
12 | 42 | Christoffer Bergström (AM) | WCR-Pampas | +19.853 |
13 | 21 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Race Team Gelleråsen By AFR | +20.292 |
14 | 22 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | +21.187 |
15 | 9 | Thomas Karlsson (AM) | Mtech Competition | +21.643 |
DNF | 91 | Oscar Löfquist (AM) | Kjellin Motorsports | DNF |
DNF | 82 | Aksel Lund Svindal (AM) | Porsche Experience Racing | DNF |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2023 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Race 2
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Ola Nilsson | Mtech Competition | 35:50.089 |
2 | 1 | Lukas Sundahl | Micke Kågered Racing | +3.781 |
3 | 31 | Hampus Ericsson | M3G Motorsport | +4.833 |
4 | 61 | Marcus Annervi | Race Team Gelleråsen By AFR | +5.514 |
5 | 23 | Jan Magnussen | Porsche Experience Racing | +6.018 |
6 | 17 | Gustav Bergström | M3G Motorsport | +11.679 |
7 | 45 | Emil Persson | M3G Motorsport | +12.220 |
8 | 42 | Christoffer Bergström (AM) | WCR-Pampas | +15.035 |
9 | 9 | Thomas Karlsson (AM) | Mtech Competition | +16.173 |
10 | 48 | Mikael Karlsson (AM) | Micke Kågered Racing | +16.919 |
11 | 22 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | +21.037 |
12 | 32 | Robin Knutsson | WCR-Pampas | +24.892 |
13 | 91 | Oscar Löfquist (AM) | Kjellin Motorsports | +57.012 |
14 | 82 | Aksel Lund Svindal (AM) | Porsche Experience Racing | +1:01.989 |
15 | 44 | Hampus Hedin (AM) | Fragus Motorsport | +4 Laps |
DNF | 14 | Daniel Roos | Fragus Motorsport | DNF |
DNF | 21 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Race Team Gelleråsen By AFR | DNF |
Circuit de la Sarthe 8-10 juni
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2023 - Circuit de la Sarthe, Le Mans, Frankrike Practice 1
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Pereira | Mtech Competition | 4:01.061 | 0 | 203,490 | |
2 | Ola Nilsson | Mtech Competition | 4:02.218 | 1.157 | 0 | 202,518 |
3 | Dennis Hauger | Porsche Experience Racing | 4:03.782 | 2.721 | 0 | 201,219 |
4 | Lukas Sundahl | Micke Kågered Racing | 4:04.202 | 3.141 | 0 | 200,873 |
5 | Marcus Annervi | Race Team Gelleråsen By AFR | 4:04.363 | 3.302 | 0 | 200,741 |
6 | Emil Persson | M3G Motorsport | 4:05.657 | 4.596 | 0 | 199,683 |
7 | Gustav Bergström | M3G Motorsport | 4:06.300 | 5.239 | 0 | 199,162 |
8 | Hampus Ericsson | M3G Motorsport | 4:06.806 | 5.745 | 0 | 198,754 |
9 | Robin Knutsson | WCR-Pampas | 4:07.375 | 6.314 | 0 | 198,297 |
10 | Oscar Löfquist (AM) | Kjellin Motorsports | 4:07.745 | 6.684 | 0 | 198,000 |
11 | Mikael Karlsson (AM) | Micke Kågered Racing | 4:09.778 | 8.717 | 0 | 196,389 |
12 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Race Team Gelleråsen By AFR | 4:10.273 | 9.212 | 0 | 196,000 |
13 | Daniel Roos | Fragus Motorsport | 4:10.382 | 9.321 | 0 | 195,915 |
14 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | 4:12.341 | 11.280 | 0 | 194,394 |
15 | Thomas Karlsson (AM) | Mtech Competition | 4:13.472 | 12.411 | 0 | 193,527 |
16 | Christoffer Bergström (AM) | WCR-Pampas | 4:16.537 | 15.476 | 0 | 191,215 |
17 | Aksel Lund Svindal (AM) | Porsche Experience Racing | 4:26.018 | 24.957 | 0 | 184,400 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2023 - Circuit de la Sarthe, Le Mans, Frankrike Practice 2
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Pereira | Mtech Competition | 4:00.066 | 0 | 204,334 | |
2 | Dennis Hauger | Porsche Experience Racing | 4:01.390 | 1.324 | 0 | 203,213 |
3 | Ola Nilsson | Mtech Competition | 4:01.710 | 1.644 | 0 | 202,944 |
4 | Daniel Roos | Fragus Motorsport | 4:01.784 | 1.718 | 0 | 202,882 |
5 | Robin Knutsson | WCR-Pampas | 4:01.800 | 1.734 | 0 | 202,868 |
6 | Lukas Sundahl | Micke Kågered Racing | 4:02.213 | 2.147 | 0 | 202,523 |
7 | Emil Persson | M3G Motorsport | 4:02.758 | 2.692 | 0 | 202,068 |
8 | Marcus Annervi | Race Team Gelleråsen By AFR | 4:03.818 | 3.752 | 0 | 201,189 |
9 | Oscar Löfquist (AM) | Kjellin Motorsports | 4:04.254 | 4.188 | 0 | 200,830 |
10 | Mikael Karlsson (AM) | Micke Kågered Racing | 4:05.895 | 5.829 | 0 | 199,490 |
11 | Gustav Bergström | M3G Motorsport | 4:06.280 | 6.214 | 0 | 199,178 |
12 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Race Team Gelleråsen By AFR | 4:08.715 | 8.649 | 0 | 197,228 |
13 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | 4:09.244 | 9.178 | 0 | 196,810 |
14 | Christoffer Bergström (AM) | WCR-Pampas | 4:09.570 | 9.504 | 0 | 196,552 |
15 | Thomas Karlsson (AM) | Mtech Competition | 4:10.240 | 10.174 | 0 | 196,026 |
16 | Hampus Ericsson | M3G Motorsport | 4:12.629 | 12.563 | 0 | 194,172 |
17 | Aksel Lund Svindal (AM) | Porsche Experience Racing | 4:16.356 | 16.290 | 0 | 191,350 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2023 - Circuit de la Sarthe, Le Mans, Frankrike Qualifying 1
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Pereira | Mtech Competition | 3:59.132 | 0 | 205,132 | |
2 | Dennis Hauger | Porsche Experience Racing | 3:59.347 | 0.215 | 0 | 204,948 |
3 | Ola Nilsson | Mtech Competition | 3:59.351 | 0.219 | 0 | 204,944 |
4 | Emil Persson | M3G Motorsport | 4:00.492 | 1.360 | 0 | 203,972 |
5 | Robin Knutsson | WCR-Pampas | 4:00.955 | 1.823 | 0 | 203,580 |
6 | Hampus Ericsson | M3G Motorsport | 4:01.239 | 2.107 | 0 | 203,340 |
7 | Marcus Annervi | Race Team Gelleråsen By AFR | 4:01.519 | 2.387 | 0 | 203,105 |
8 | Gustav Bergström | M3G Motorsport | 4:01.655 | 2.523 | 0 | 202,990 |
9 | Lukas Sundahl | Micke Kågered Racing | 4:02.318 | 3.186 | 0 | 202,435 |
10 | Mikael Karlsson (AM) | Micke Kågered Racing | 4:02.998 | 3.866 | 0 | 201,868 |
11 | Daniel Roos | Fragus Motorsport | 4:03.386 | 4.254 | 0 | 201,547 |
12 | Oscar Löfquist (AM) | Kjellin Motorsports | 4:03.585 | 4.453 | 0 | 201,382 |
13 | Christoffer Bergström (AM) | WCR-Pampas | 4:05.419 | 6.287 | 0 | 199,877 |
14 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | 4:06.051 | 6.919 | 0 | 199,364 |
15 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Race Team Gelleråsen By AFR | 4:06.298 | 7.166 | 0 | 199,164 |
16 | Thomas Karlsson (AM) | Mtech Competition | 4:06.598 | 7.466 | 0 | 198,921 |
17 | Aksel Lund Svindal (AM) | Porsche Experience Racing | 4:13.230 | 14.098 | 0 | 193,712 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2023 - Circuit de la Sarthe, Le Mans, Frankrike Race 1
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Dylan Pereira | Mtech Competition | 46:33.408 |
2 | 32 | Robin Knutsson | WCR-Pampas | +15.620 |
3 | 45 | Emil Persson | M3G Motorsport | +20.808 |
4 | 20 | Ola Nilsson | Mtech Competition | +25.992 |
5 | 14 | Daniel Roos | Fragus Motorsport | +29.035 |
6 | 1 | Lukas Sundahl | Micke Kågered Racing | +33.983 |
7 | 61 | Marcus Annervi | Race Team Gelleråsen By AFR | +34.357 |
8 | 48 | Mikael Karlsson (AM) | Micke Kågered Racing | +36.680 |
9 | 91 | Oscar Löfquist (AM) | Kjellin Motorsports | +42.543 |
10 | 21 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Race Team Gelleråsen By AFR | +1:00.154 |
11 | 22 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | +1:11.599 |
12 | 42 | Christoffer Bergström (AM) | WCR-Pampas | +1:32.011 |
13 | 82 | Aksel Lund Svindal (AM) | Porsche Experience Racing | +2:25.475 |
14 | 31 | Hampus Ericsson | M3G Motorsport | +1 Lap |
DNF | 123 | Dennis Hauger | Porsche Experience Racing | DNF |
DNF | 9 | Thomas Karlsson (AM) | Mtech Competition | DNF |
DNF | 17 | Gustav Bergström | M3G Motorsport | DNF |
Drivecenter Arena 30 juni
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2023 - Drivecenter Arena Practice 1
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ola Nilsson | Mtech Competition | 1:46.775 | 6 | 141,606 | |
2 | Lukas Sundahl | Micke Kågered Racing | 1:47.251 | 0.476 | 14 | 140,978 |
3 | Emil Persson | M3G Motorsport | 1:47.336 | 0.561 | 5 | 140,866 |
4 | Hannes Morin | Steber Motorsport | 1:47.556 | 0.781 | 4 | 140,578 |
5 | Hampus Ericsson | M3G Motorsport | 1:47.829 | 1.054 | 4 | 140,222 |
6 | Robin Knutsson | WCR-Pampas | 1:48.014 | 1.239 | 11 | 139,982 |
7 | Mikael Karlsson (AM) | Micke Kågered Racing | 1:48.228 | 1.453 | 13 | 139,705 |
8 | Oscar Löfquist (AM) | Kjellin Motorsports | 1:48.270 | 1.495 | 5 | 139,651 |
9 | Christoffer Bergström (AM) | WCR-Pampas | 1:48.297 | 1.522 | 12 | 139,616 |
10 | Marcus Annervi | Race Team Gelleråsen By AFR | 1:49.327 | 2.552 | 5 | 138,301 |
11 | Thomas Karlsson (AM) | Mtech Competition | 1:49.566 | 2.791 | 14 | 137,999 |
12 | Gustav Bergström | M3G Motorsport | 1:50.075 | 3.300 | 3 | 137,361 |
13 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | 1:50.457 | 3.682 | 12 | 136,886 |
14 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Race Team Gelleråsen By AFR | 1:50.529 | 3.754 | 5 | 136,797 |
15 | Hampus Hedin (AM) | Fragus Motorsport | 1:50.602 | 3.827 | 14 | 136,706 |
16 | Linus Lundqvist | Porsche Experience Racing | 2:05.236 | 18.461 | 3 | 120,732 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2023 - Drivecenter Arena Qualifying 1
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Sundahl | Micke Kågered Racing | 1:45.715 | 4 | 143,026 | |
2 | Ola Nilsson | Mtech Competition | 1:45.780 | 0.065 | 4 | 142,938 |
3 | Hampus Ericsson | M3G Motorsport | 1:46.084 | 0.369 | 4 | 142,529 |
4 | Marcus Annervi | Race Team Gelleråsen By AFR | 1:46.342 | 0.627 | 4 | 142,183 |
5 | Linus Lundqvist | Porsche Experience Racing | 1:46.718 | 1.003 | 5 | 141,682 |
6 | Emil Persson | M3G Motorsport | 1:46.882 | 1.167 | 4 | 141,464 |
7 | Hannes Morin | Steber Motorsport | 1:47.205 | 1.490 | 4 | 141,038 |
8 | Oscar Löfquist (AM) | Kjellin Motorsports | 1:47.252 | 1.537 | 3 | 140,976 |
9 | Robin Knutsson | WCR-Pampas | 1:47.264 | 1.549 | 4 | 140,961 |
10 | Mikael Karlsson (AM) | Micke Kågered Racing | 1:47.285 | 1.570 | 4 | 140,933 |
11 | Thomas Karlsson (AM) | Mtech Competition | 1:47.374 | 1.659 | 4 | 140,816 |
12 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | 1:47.871 | 2.156 | 9 | 140,167 |
13 | Christoffer Bergström (AM) | WCR-Pampas | 1:47.979 | 2.264 | 6 | 140,027 |
14 | Gustav Bergström | M3G Motorsport | 1:48.151 | 2.436 | 8 | 139,805 |
15 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Race Team Gelleråsen By AFR | 1:48.406 | 2.691 | 4 | 139,476 |
16 | Hampus Hedin (AM) | Fragus Motorsport | 1:49.086 | 3.371 | 7 | 138,606 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2023 - Drivecenter Arena Qualifying 2
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ola Nilsson | Mtech Competition | 1:45.622 | 4 | 143,152 | |
2 | Lukas Sundahl | Micke Kågered Racing | 1:45.799 | 0.177 | 5 | 142,913 |
3 | Marcus Annervi | Race Team Gelleråsen By AFR | 1:46.127 | 0.505 | 5 | 142,471 |
4 | Linus Lundqvist | Porsche Experience Racing | 1:46.237 | 0.615 | 5 | 142,323 |
5 | Emil Persson | M3G Motorsport | 1:46.365 | 0.743 | 3 | 142,152 |
6 | Hampus Ericsson | M3G Motorsport | 1:46.511 | 0.889 | 5 | 141,957 |
7 | Oscar Löfquist (AM) | Kjellin Motorsports | 1:46.915 | 1.293 | 5 | 141,421 |
8 | Hannes Morin | Steber Motorsport | 1:47.071 | 1.449 | 3 | 141,215 |
9 | Mikael Karlsson (AM) | Micke Kågered Racing | 1:47.295 | 1.673 | 3 | 140,920 |
10 | Robin Knutsson | WCR-Pampas | 1:49.426 | 3.804 | 3 | 138,176 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2023 - Drivecenter Arena Race 1
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 31 | Hampus Ericsson | M3G Motorsport | 23:18.199 |
2 | 1 | Lukas Sundahl | Micke Kågered Racing | +1.107 |
3 | 26 | Linus Lundqvist | Porsche Experience Racing | +5.080 |
4 | 61 | Marcus Annervi | Race Team Gelleråsen By AFR | +6.677 |
5 | 32 | Robin Knutsson | WCR-Pampas | +12.361 |
6 | 15 | Hannes Morin | Steber Motorsport | +15.313 |
7 | 48 | Mikael Karlsson (AM) | Micke Kågered Racing | +22.971 |
8 | 17 | Gustav Bergström | M3G Motorsport | +26.318 |
9 | 45 | Emil Persson | M3G Motorsport | +29.420 |
10 | 21 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Race Team Gelleråsen By AFR | +30.101 |
11 | 22 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | +34.843 |
12 | 42 | Christoffer Bergström (AM) | WCR-Pampas | +36.596 |
13 | 91 | Oscar Löfquist (AM) | Kjellin Motorsports | +37.485 |
14 | 44 | Hampus Hedin (AM) | Fragus Motorsport | +41.374 |
15 | 9 | Thomas Karlsson (AM) | Mtech Competition | +50.294 |
DNF | 20 | Ola Nilsson | Mtech Competition | DNF |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2023 - Drivecenter Arena Race 2
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lukas Sundahl | Micke Kågered Racing | 32:13.396 |
2 | 61 | Marcus Annervi | Race Team Gelleråsen By AFR | +4.825 |
3 | 45 | Emil Persson | M3G Motorsport | +5.808 |
4 | 26 | Linus Lundqvist | Porsche Experience Racing | +6.676 |
5 | 31 | Hampus Ericsson | M3G Motorsport | +7.181 |
6 | 91 | Oscar Löfquist (AM) | Kjellin Motorsports | +17.533 |
7 | 15 | Hannes Morin | Steber Motorsport | +22.932 |
8 | 22 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | +39.433 |
9 | 17 | Gustav Bergström | M3G Motorsport | +46.202 |
10 | 21 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Race Team Gelleråsen By AFR | +46.544 |
11 | 48 | Mikael Karlsson (AM) | Micke Kågered Racing | +47.390 |
12 | 9 | Thomas Karlsson (AM) | Mtech Competition | +48.207 |
13 | 44 | Hampus Hedin (AM) | Fragus Motorsport | +51.641 |
14 | 42 | Christoffer Bergström (AM) | WCR-Pampas | +56.094 |
DNF | 32 | Robin Knutsson | WCR-Pampas | DNF |
DNS | 20 | Ola Nilsson | Mtech Competition | +DNS |
Drivecenter Arena 1 juli
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2023 - Drivecenter Arena 2 Practice 1
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ola Nilsson | Mtech Competition | 1:45.420 | 12 | 143,426 | |
2 | Lukas Sundahl | Micke Kågered Racing | 1:45.421 | 0.001 | 12 | 143,425 |
3 | Hampus Ericsson | M3G Motorsport | 1:45.969 | 0.549 | 6 | 142,683 |
4 | Marcus Annervi | Race Team Gelleråsen By AFR | 1:46.017 | 0.597 | 12 | 142,619 |
5 | Linus Lundqvist | Porsche Experience Racing | 1:46.096 | 0.676 | 8 | 142,512 |
6 | Oscar Löfquist (AM) | Kjellin Motorsports | 1:46.491 | 1.071 | 13 | 141,984 |
7 | Robin Knutsson | WCR-Pampas | 1:46.529 | 1.109 | 14 | 141,933 |
8 | Emil Persson | M3G Motorsport | 1:46.665 | 1.245 | 7 | 141,752 |
9 | Hannes Morin | Steber Motorsport | 1:46.767 | 1.347 | 14 | 141,617 |
10 | Gustav Bergström | M3G Motorsport | 1:47.008 | 1.588 | 13 | 141,298 |
11 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Race Team Gelleråsen By AFR | 1:47.510 | 2.090 | 11 | 140,638 |
12 | Thomas Karlsson (AM) | Mtech Competition | 1:47.553 | 2.133 | 7 | 140,582 |
13 | Mikael Karlsson (AM) | Micke Kågered Racing | 1:47.635 | 2.215 | 8 | 140,475 |
14 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | 1:48.030 | 2.610 | 14 | 139,961 |
15 | Christoffer Bergström (AM) | WCR-Pampas | 1:48.091 | 2.671 | 4 | 139,882 |
16 | Hampus Hedin (AM) | Fragus Motorsport | 1:48.554 | 3.134 | 7 | 139,286 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2023 - Drivecenter Arena 2 Qualifying 1
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Sundahl | Micke Kågered Racing | 1:45.218 | 7 | 143,702 | |
2 | Hampus Ericsson | M3G Motorsport | 1:45.325 | 0.107 | 4 | 143,556 |
3 | Ola Nilsson | Mtech Competition | 1:45.628 | 0.410 | 4 | 143,144 |
4 | Emil Persson | M3G Motorsport | 1:45.690 | 0.472 | 4 | 143,060 |
5 | Linus Lundqvist | Porsche Experience Racing | 1:45.852 | 0.634 | 7 | 142,841 |
6 | Robin Knutsson | WCR-Pampas | 1:45.916 | 0.698 | 4 | 142,755 |
7 | Marcus Annervi | Race Team Gelleråsen By AFR | 1:46.081 | 0.863 | 7 | 142,533 |
8 | Hannes Morin | Steber Motorsport | 1:46.188 | 0.970 | 9 | 142,389 |
9 | Mikael Karlsson (AM) | Micke Kågered Racing | 1:46.604 | 1.386 | 5 | 141,833 |
10 | Oscar Löfquist (AM) | Kjellin Motorsports | 1:46.690 | 1.472 | 9 | 141,719 |
11 | Gustav Bergström | M3G Motorsport | 1:46.719 | 1.501 | 6 | 141,680 |
12 | Thomas Karlsson (AM) | Mtech Competition | 1:46.902 | 1.684 | 9 | 141,438 |
13 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Race Team Gelleråsen By AFR | 1:47.091 | 1.873 | 5 | 141,188 |
14 | Christoffer Bergström (AM) | WCR-Pampas | 1:47.224 | 2.006 | 5 | 141,013 |
15 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | 1:47.329 | 2.111 | 6 | 140,875 |
16 | Hampus Hedin (AM) | Fragus Motorsport | 1:48.009 | 2.791 | 8 | 139,988 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2023 - Drivecenter Arena 2 Qualifying 2
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
