# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hampus Ericsson | Fragus Motorsport | 58.653 | 16 | 127,052 | |
2 | Edvin Hellsten | Nova Racing | 58.670 | 0.017 | 20 | 127,016 |
3 | Emil Persson | Fragus Motorsport | 58.726 | 0.073 | 16 | 126,894 |
4 | Fredrik Ekblom | Porsche Experience Racing | 58.838 | 0.185 | 16 | 126,653 |
5 | Pontus Fredricsson | Fragus Motorsport | 58.846 | 0.193 | 21 | 126,636 |
6 | Hugo Andersson | Steber Racing | 58.869 | 0.216 | 15 | 126,586 |
7 | Patrick Rundquist | Steber Racing | 59.265 | 0.612 | 19 | 125,740 |
8 | Christoffer Bergström (M) | Sundahl-Pampas Racing | 59.403 | 0.750 | 14 | 125,448 |
9 | Anton Marklund (M) | Mtech Competition | 59.441 | 0.788 | 19 | 125,368 |
10 | Thomas Karlsson (M) | Mtech Competition | 59.476 | 0.823 | 17 | 125,294 |
11 | Carl Philip Bernadotte (M) | Porsche Experience Racing | 59.811 | 1.158 | 19 | 124,592 |
12 | Hampus Hedin | Fragus Motorsport | 1:00.346 | 1.693 | 22 | 123,488 |
13 | Krister Andero (M) | Prido Racing | 1:00.655 | 2.002 | 17 | 122,859 |
14 | Lukas Sundahl | Sundahl-Pampas Racing | 1:01.824 | 3.171 | 3 | 120,536 |
Ring Knutstorp 7-8 maj
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2021 - Falkenbergs Motorbana, Falkenberg Practice 1
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2021 - Falkenbergs Motorbana, Falkenberg Practice 2
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Sundahl | Sundahl-Pampas Racing | 1:06.406 | 18 | 112,219 | |
2 | Pontus Fredricsson | Fragus Motorsport | 1:06.726 | 0.320 | 10 | 111,681 |
3 | Hampus Ericsson | Fragus Motorsport | 1:06.775 | 0.369 | 18 | 111,599 |
4 | Christoffer Bergström (M) | Sundahl-Pampas Racing | 1:06.868 | 0.462 | 10 | 111,443 |
5 | Edvin Hellsten | Nova Racing | 1:06.877 | 0.471 | 17 | 111,428 |
6 | Carl Philip Bernadotte (M) | Porsche Experience Racing | 1:07.253 | 0.847 | 16 | 110,805 |
7 | Anton Marklund | Mtech Competition | 1:07.258 | 0.852 | 17 | 110,797 |
8 | Thomas Karlsson (M) | Mtech Competition | 1:07.321 | 0.915 | 14 | 110,694 |
9 | Emil Persson | Fragus Motorsport | 1:07.390 | 0.984 | 19 | 110,580 |
10 | Patrick Rundquist | Steber Racing | 1:07.507 | 1.101 | 16 | 110,389 |
11 | Fredrik Ekblom | Porsche Experience Racing | 1:07.588 | 1.182 | 15 | 110,256 |
12 | Hugo Andersson | Steber Racing | 1:07.729 | 1.323 | 17 | 110,027 |
13 | Hampus Hedin | Fragus Motorsport | 1:09.708 | 3.302 | 7 | 106,903 |
14 | Krister Andero (M) | Prido Racing | 1:12.737 | 6.331 | 16 | 102,451 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2021 - Falkenbergs Motorbana, Falkenberg Qualifying 1
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Sundahl | Sundahl-Pampas Racing | 57.643 | 7 | 129,278 | |
2 | Pontus Fredricsson | Fragus Motorsport | 57.931 | 0.288 | 5 | 128,636 |
3 | Hugo Andersson | Steber Racing | 57.951 | 0.308 | 6 | 128,591 |
4 | Edvin Hellsten | Nova Racing | 57.951 | 0.308 | 7 | 128,591 |
5 | Emil Persson | Fragus Motorsport | 58.123 | 0.480 | 7 | 128,211 |
6 | Hampus Ericsson | Fragus Motorsport | 58.156 | 0.513 | 8 | 128,138 |
7 | Fredrik Ekblom | Porsche Experience Racing | 58.358 | 0.715 | 9 | 127,695 |
8 | Patrick Rundquist | Steber Racing | 58.362 | 0.719 | 8 | 127,686 |
9 | Anton Marklund | Mtech Competition | 58.513 | 0.870 | 7 | 127,356 |
10 | Carl Philip Bernadotte (M) | Porsche Experience Racing | 58.733 | 1.090 | 5 | 126,879 |
11 | Thomas Karlsson (M) | Mtech Competition | 58.852 | 1.209 | 9 | 126,623 |
12 | Christoffer Bergström (M) | Sundahl-Pampas Racing | 59.029 | 1.386 | 9 | 126,243 |
13 | Hampus Hedin | Fragus Motorsport | 59.568 | 1.925 | 15 | 125,101 |
14 | Krister Andero (M) | Prido Racing | 1:00.003 | 2.360 | 8 | 124,194 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2021 - Falkenbergs Motorbana, Falkenberg Qualifying 2
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Sundahl | Sundahl-Pampas Racing | 57.495 | 7 | 129,611 | |
2 | Hampus Ericsson | Fragus Motorsport | 57.747 | 0.252 | 7 | 129,046 |
3 | Emil Persson | Fragus Motorsport | 57.883 | 0.388 | 6 | 128,742 |
4 | Hugo Andersson | Steber Racing | 57.982 | 0.487 | 5 | 128,523 |
5 | Pontus Fredricsson | Fragus Motorsport | 58.029 | 0.534 | 4 | 128,419 |
6 | Edvin Hellsten | Nova Racing | 58.111 | 0.616 | 6 | 128,237 |
7 | Fredrik Ekblom | Porsche Experience Racing | 58.138 | 0.643 | 7 | 128,178 |
8 | Patrick Rundquist | Steber Racing | 58.278 | 0.783 | 7 | 127,870 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2021 - Falkenbergs Motorbana, Falkenberg Race 1
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lukas Sundahl | Sundahl-Pampas Racing | 21:37.292 |
2 | 11 | Pontus Fredricsson | Fragus Motorsport | +3.135 |
3 | 39 | Hugo Andersson | Steber Racing | +7.437 |
4 | 27 | Edvin Hellsten | Nova Racing | +8.202 |
5 | 45 | Emil Persson | Fragus Motorsport | +8.445 |
6 | 31 | Hampus Ericsson | Fragus Motorsport | +9.183 |
7 | 911 | Fredrik Ekblom | Porsche Experience Racing | +18.425 |
8 | 92 | Anton Marklund | Mtech Competition | +19.760 |
9 | 42 | Christoffer Bergström (M) | Sundahl-Pampas Racing | +20.050 |
10 | 28 | Patrick Rundquist | Steber Racing | +22.784 |
11 | 9 | Thomas Karlsson (M) | Mtech Competition | +1:00.109 |
12 | 13 | Carl Philip Bernadotte (M) | Porsche Experience Racing | +1 Lap |
13 | 10 | Krister Andero (M) | Prido Racing | +1 Lap |
14 | 44 | Hampus Hedin | Fragus Motorsport | +5 Laps |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2021 - Falkenbergs Motorbana, Falkenberg Race 2
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lukas Sundahl | Sundahl-Pampas Racing | 36:13.865 |
2 | 45 | Emil Persson | Fragus Motorsport | +2.780 |
3 | 39 | Hugo Andersson | Steber Racing | +3.807 |
4 | 911 | Fredrik Ekblom | Porsche Experience Racing | +5.383 |
5 | 27 | Edvin Hellsten | Nova Racing | +5.623 |
6 | 31 | Hampus Ericsson | Fragus Motorsport | +6.409 |
7 | 92 | Anton Marklund | Mtech Competition | +6.767 |
8 | 28 | Patrick Rundquist | Steber Racing | +7.628 |
9 | 9 | Thomas Karlsson (M) | Mtech Competition | +10.025 |
10 | 44 | Hampus Hedin | Fragus Motorsport | +15.813 |
11 | 42 | Christoffer Bergström (M) | Sundahl-Pampas Racing | +56.448 |
12 | 10 | Krister Andero (M) | Prido Racing | +3 Laps |
DNF | 11 | Pontus Fredricsson | Fragus Motorsport | DNF |
DNF | 13 | Carl Philip Bernadotte (M) | Porsche Experience Racing | DNF |
Scandinavian Raceway 18-19 juni
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2021 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Practice 1
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Sundahl | Sundahl-Pampas Racing | 1:33.716 | 6 | 154,616 | |
2 | Pontus Fredricsson | Fragus Motorsport | 1:33.733 | 0.017 | 5 | 154,588 |
3 | Hampus Ericsson | Fragus Motorsport | 1:34.229 | 0.513 | 6 | 153,774 |
4 | Lars-Bertil Rantzow (M) | R Competition | 1:34.308 | 0.592 | 10 | 153,646 |
5 | Edvin Hellsten | Nova Racing | 1:34.359 | 0.643 | 6 | 153,562 |
6 | Hugo Andersson | Steber Racing | 1:34.376 | 0.660 | 9 | 153,535 |
7 | Thomas Karlsson (M) | Mtech Competition | 1:34.394 | 0.678 | 5 | 153,506 |
8 | Christoffer Bergström (M) | Sundahl-Pampas Racing | 1:34.889 | 1.173 | 4 | 152,705 |
9 | Jan Magnussen | Porsche Experience Racing | 1:34.910 | 1.194 | 6 | 152,671 |
10 | Emil Persson | Fragus Motorsport | 1:34.970 | 1.254 | 7 | 152,574 |
11 | Carl Philip Bernadotte (M) | Porsche Experience Racing | 1:35.043 | 1.327 | 5 | 152,457 |
12 | Krister Andero (M) | Prido Racing | 1:35.091 | 1.375 | 11 | 152,380 |
13 | Roger Hermansen (M) | Jaffa-Hermansen Racing | 1:35.387 | 1.671 | 6 | 151,907 |
14 | Hampus Hedin | Fragus Motorsport | 1:35.776 | 2.060 | 15 | 151,291 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2021 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Practice 2
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Sundahl | Sundahl-Pampas Racing | 1:32.497 | 10 | 156,654 | |
2 | Hampus Ericsson | Fragus Motorsport | 1:33.618 | 1.121 | 3 | 154,778 |
3 | Edvin Hellsten | Nova Racing | 1:33.869 | 1.372 | 5 | 154,364 |
4 | Jan Magnussen | Porsche Experience Racing | 1:34.006 | 1.509 | 12 | 154,139 |
5 | Christoffer Bergström (M) | Sundahl-Pampas Racing | 1:34.007 | 1.510 | 3 | 154,137 |
6 | Emil Persson | Fragus Motorsport | 1:34.059 | 1.562 | 3 | 154,052 |
7 | Pontus Fredricsson | Fragus Motorsport | 1:34.104 | 1.607 | 3 | 153,979 |
8 | Lars-Bertil Rantzow (M) | R Competition | 1:34.192 | 1.695 | 10 | 153,835 |
9 | Hugo Andersson | Steber Racing | 1:34.329 | 1.832 | 8 | 153,611 |
10 | Thomas Karlsson (M) | Mtech Competition | 1:34.338 | 1.841 | 10 | 153,597 |
11 | Krister Andero (M) | Prido Racing | 1:34.829 | 2.332 | 14 | 152,801 |
12 | Carl Philip Bernadotte (M) | Porsche Experience Racing | 1:35.154 | 2.657 | 5 | 152,279 |
13 | Hampus Hedin | Fragus Motorsport | 1:35.217 | 2.720 | 8 | 152,179 |
14 | Roger Hermansen (M) | Jaffa-Hermansen Racing | 1:36.079 | 3.582 | 10 | 150,813 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2021 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Qualifying 1
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Sundahl | Sundahl-Pampas Racing | 1:32.516 | 8 | 156,622 | |
2 | Pontus Fredricsson | Fragus Motorsport | 1:32.691 | 0.175 | 8 | 156,326 |
3 | Hampus Ericsson | Fragus Motorsport | 1:32.858 | 0.342 | 2 | 156,045 |
4 | Emil Persson | Fragus Motorsport | 1:33.270 | 0.754 | 9 | 155,355 |
5 | Lars-Bertil Rantzow (M) | R Competition | 1:33.378 | 0.862 | 3 | 155,176 |
6 | Edvin Hellsten | Nova Racing | 1:33.462 | 0.946 | 9 | 155,036 |
7 | Christoffer Bergström (M) | Sundahl-Pampas Racing | 1:33.513 | 0.997 | 8 | 154,952 |
8 | Thomas Karlsson (M) | Mtech Competition | 1:33.572 | 1.056 | 6 | 154,854 |
9 | Jan Magnussen | Porsche Experience Racing | 1:33.600 | 1.084 | 8 | 154,808 |
10 | Hugo Andersson | Steber Racing | 1:33.713 | 1.197 | 3 | 154,621 |
11 | Carl Philip Bernadotte (M) | Porsche Experience Racing | 1:34.021 | 1.505 | 8 | 154,115 |
12 | Roger Hermansen (M) | Jaffa-Hermansen Racing | 1:34.215 | 1.699 | 1 | 153,797 |
13 | Hampus Hedin | Fragus Motorsport | 1:34.617 | 2.101 | 3 | 153,144 |
14 | Krister Andero (M) | Prido Racing | 1:34.817 | 2.301 | 3 | 152,821 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2021 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Qualifying 2
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Sundahl | Sundahl-Pampas Racing | 1:32.428 | 3 | 156,771 | |
2 | Pontus Fredricsson | Fragus Motorsport | 1:32.519 | 0.091 | 1 | 156,616 |
3 | Hampus Ericsson | Fragus Motorsport | 1:32.800 | 0.372 | 2 | 156,142 |
4 | Emil Persson | Fragus Motorsport | 1:33.118 | 0.690 | 2 | 155,609 |
5 | Lars-Bertil Rantzow (M) | R Competition | 1:33.320 | 0.892 | 3 | 155,272 |
6 | Edvin Hellsten | Nova Racing | 1:33.468 | 1.040 | 2 | 155,026 |
7 | Thomas Karlsson (M) | Mtech Competition | 1:33.539 | 1.111 | 3 | 154,909 |
8 | Christoffer Bergström (M) | Sundahl-Pampas Racing | 1:34.097 | 1.669 | 2 | 153,990 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2021 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Race 1
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lukas Sundahl | Sundahl-Pampas Racing | 26:26.272 |
2 | 11 | Pontus Fredricsson | Fragus Motorsport | +0.927 |
3 | 31 | Hampus Ericsson | Fragus Motorsport | +1.308 |
4 | 911 | Jan Magnussen | Porsche Experience Racing | +7.296 |
5 | 27 | Edvin Hellsten | Nova Racing | +11.726 |
6 | 42 | Christoffer Bergström (M) | Sundahl-Pampas Racing | +12.133 |
7 | 45 | Emil Persson | Fragus Motorsport | +12.305 |
8 | 61 | Lars-Bertil Rantzow (M) | R Competition | +12.542 |
9 | 44 | Hampus Hedin | Fragus Motorsport | +13.568 |
10 | 13 | Carl Philip Bernadotte (M) | Porsche Experience Racing | +14.481 |
11 | 9 | Thomas Karlsson (M) | Mtech Competition | +15.948 |
12 | 10 | Krister Andero (M) | Prido Racing | +16.564 |
13 | 39 | Hugo Andersson | Steber Racing | +1:07.822 |
DNF | 5 | Roger Hermansen (M) | Jaffa-Hermansen Racing | DNF |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2021 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Race 2
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lukas Sundahl | Sundahl-Pampas Racing | 25:38.423 |
2 | 45 | Emil Persson | Fragus Motorsport | +2.492 |
3 | 61 | Lars-Bertil Rantzow (M) | R Competition | +2.846 |
4 | 39 | Hugo Andersson | Steber Racing | +8.320 |
5 | 42 | Christoffer Bergström (M) | Sundahl-Pampas Racing | +9.080 |
6 | 27 | Edvin Hellsten | Nova Racing | +9.664 |
7 | 912 | Jan Magnussen | Porsche Experience Racing | +10.028 |
8 | 31 | Hampus Ericsson | Fragus Motorsport | +11.067 |
9 | 9 | Thomas Karlsson (M) | Mtech Competition | +12.340 |
10 | 13 | Carl Philip Bernadotte (M) | Porsche Experience Racing | +20.963 |
11 | 10 | Krister Andero (M) | Prido Racing | +21.200 |
12 | 44 | Hampus Hedin | Fragus Motorsport | +21.445 |
DNF | 11 | Pontus Fredricsson | Fragus Motorsport | DNF |
DNS | 5 | Roger Hermansen (M) | Jaffa-Hermansen Racing | +DNS |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2021 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Race 3
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lukas Sundahl | Sundahl-Pampas Racing | 37:42.220 |
2 | 11 | Pontus Fredricsson | Fragus Motorsport | +0.284 |
3 | 31 | Hampus Ericsson | Fragus Motorsport | +0.773 |
4 | 45 | Emil Persson | Fragus Motorsport | +4.299 |
5 | 912 | Jan Magnussen | Porsche Experience Racing | +8.398 |
6 | 61 | Lars-Bertil Rantzow (M) | R Competition | +10.817 |
7 | 27 | Edvin Hellsten | Nova Racing | +13.965 |
8 | 13 | Carl Philip Bernadotte (M) | Porsche Experience Racing | +17.015 |
9 | 39 | Hugo Andersson | Steber Racing | +21.152 |
10 | 44 | Hampus Hedin | Fragus Motorsport | +29.139 |
11 | 10 | Krister Andero (M) | Prido Racing | +32.313 |
DNF | 42 | Christoffer Bergström (M) | Sundahl-Pampas Racing | DNF |
DNF | 9 | Thomas Karlsson (M) | Mtech Competition | DNF |
DNS | 5 | Roger Hermansen (M) | Jaffa-Hermansen Racing | +DNS |
Falkenbergs Motorbana 9-10 juli
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2021 - Falkenbergs Motorbana, Falkenberg Practice 1
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Sundahl | Sundahl-Pampas Racing | 43.717 | 14 | 150,367 | |
2 | Hampus Ericsson | Fragus Motorsport | 43.892 | 0.175 | 10 | 149,768 |
3 | Edvin Hellsten | Nova Racing | 43.948 | 0.231 | 14 | 149,577 |
4 | Emil Persson | Fragus Motorsport | 44.084 | 0.367 | 12 | 149,115 |
5 | Thomas Karlsson (M) | Mtech Competition | 44.101 | 0.384 | 17 | 149,058 |
6 | Pontus Fredricsson | Fragus Motorsport | 44.296 | 0.579 | 13 | 148,402 |
7 | Jan Magnussen | Porsche Experience Racing | 44.334 | 0.617 | 29 | 148,274 |
8 | Carl Philip Bernadotte (M) | Porsche Experience Racing | 44.574 | 0.857 | 22 | 147,476 |
9 | Patrick Rundquist | Steber Racing | 44.593 | 0.876 | 31 | 147,413 |
10 | Christoffer Bergström (M) | Sundahl-Pampas Racing | 44.740 | 1.023 | 5 | 146,929 |
11 | Hugo Andersson | Steber Racing | 44.882 | 1.165 | 22 | 146,464 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2021 - Falkenbergs Motorbana, Falkenberg Practice 2
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Sundahl | Sundahl-Pampas Racing | 43.073 | 15 | 152,615 | |
2 | Edvin Hellsten | Nova Racing | 43.459 | 0.386 | 8 | 151,260 |
3 | Hampus Ericsson | Fragus Motorsport | 43.728 | 0.655 | 13 | 150,329 |
4 | Emil Persson | Fragus Motorsport | 43.818 | 0.745 | 7 | 150,021 |
5 | Pontus Fredricsson | Fragus Motorsport | 43.838 | 0.765 | 4 | 149,952 |
6 | Patrick Rundquist | Steber Racing | 43.876 | 0.803 | 19 | 149,822 |
7 | Hugo Andersson | Steber Racing | 43.979 | 0.906 | 17 | 149,471 |
8 | Jan Magnussen | Porsche Experience Racing | 44.047 | 0.974 | 9 | 149,241 |
9 | Christoffer Bergström (M) | Sundahl-Pampas Racing | 44.238 | 1.165 | 15 | 148,596 |
10 | Thomas Karlsson (M) | Mtech Competition | 44.293 | 1.220 | 5 | 148,412 |
11 | Carl Philip Bernadotte (M) | Porsche Experience Racing | 44.533 | 1.460 | 19 | 147,612 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2021 - Falkenbergs Motorbana, Falkenberg Qualifying 1
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Sundahl | Sundahl-Pampas Racing | 42.920 | 7 | 153,159 | |
2 | Edvin Hellsten | Nova Racing | 43.234 | 0.314 | 13 | 152,047 |
3 | Hampus Ericsson | Fragus Motorsport | 43.244 | 0.324 | 9 | 152,012 |
4 | Hugo Andersson | Steber Racing | 43.304 | 0.384 | 6 | 151,801 |
5 | Jan Magnussen | Porsche Experience Racing | 43.318 | 0.398 | 8 | 151,752 |
6 | Pontus Fredricsson | Fragus Motorsport | 43.370 | 0.450 | 10 | 151,570 |
7 | Emil Persson | Fragus Motorsport | 43.395 | 0.475 | 5 | 151,483 |
8 | Patrick Rundquist | Steber Racing | 43.489 | 0.569 | 6 | 151,155 |
9 | Christoffer Bergström (M) | Sundahl-Pampas Racing | 43.663 | 0.743 | 16 | 150,553 |
10 | Thomas Karlsson (M) | Mtech Competition | 43.799 | 0.879 | 7 | 150,086 |
11 | Carl Philip Bernadotte (M) | Porsche Experience Racing | 43.963 | 1.043 | 6 | 149,526 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2021 - Falkenbergs Motorbana, Falkenberg Qualifying 2
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Sundahl | Sundahl-Pampas Racing | 42.932 | 5 | 153,117 | |
2 | Hampus Ericsson | Fragus Motorsport | 43.008 | 0.076 | 5 | 152,846 |
3 | Pontus Fredricsson | Fragus Motorsport | 43.053 | 0.121 | 5 | 152,686 |
4 | Hugo Andersson | Steber Racing | 43.068 | 0.136 | 6 | 152,633 |
5 | Edvin Hellsten | Nova Racing | 43.158 | 0.226 | 6 | 152,315 |
6 | Emil Persson | Fragus Motorsport | 43.218 | 0.286 | 5 | 152,103 |
7 | Jan Magnussen | Porsche Experience Racing | 43.270 | 0.338 | 9 | 151,920 |
8 | Patrick Rundquist | Steber Racing | 43.473 | 0.541 | 9 | 151,211 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2021 - Falkenbergs Motorbana, Falkenberg Race 1
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | Edvin Hellsten | Nova Racing | 21:03.299 |
2 | 1 | Lukas Sundahl | Sundahl-Pampas Racing | +6.099 |
3 | 45 | Emil Persson | Fragus Motorsport | +7.670 |
4 | 31 | Hampus Ericsson | Fragus Motorsport | +14.051 |
5 | 39 | Hugo Andersson | Steber Racing | +31.873 |
6 | 42 | Christoffer Bergström (M) | Sundahl-Pampas Racing | +36.217 |
7 | 11 | Pontus Fredricsson | Fragus Motorsport | +37.957 |
8 | 911 | Jan Magnussen | Porsche Experience Racing | +42.068 |
9 | 13 | Carl Philip Bernadotte (M) | Porsche Experience Racing | +43.690 |
10 | 28 | Patrick Rundquist | Steber Racing | +45.209 |
11 | 9 | Thomas Karlsson (M) | Mtech Competition | +45.452 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2021 - Falkenbergs Motorbana, Falkenberg Race 2
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 31 | Hampus Ericsson | Fragus Motorsport | 26:27.377 |
2 | 45 | Emil Persson | Fragus Motorsport | +3.770 |
3 | 42 | Christoffer Bergström (M) | Sundahl-Pampas Racing | +15.022 |
4 | 13 | Carl Philip Bernadotte (M) | Porsche Experience Racing | +25.803 |
5 | 28 | Patrick Rundquist | Steber Racing | +31.388 |
6 | 27 | Edvin Hellsten | Nova Racing | +34.799 |
DNF | 1 | Lukas Sundahl | Sundahl-Pampas Racing | DNF |
DNF | 39 | Hugo Andersson | Steber Racing | DNF |
DNF | 912 | Jan Magnussen | Porsche Experience Racing | DNF |
DNF | 9 | Thomas Karlsson (M) | Mtech Competition | DNF |
EXC | 11 | Pontus Fredricsson | Fragus Motorsport | +EXC |
Gelleråsen Arena 20-21 augusti
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2021 - Gelleråsen Arena, Karlskoga Practice 1
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Sundahl | Sundahl-Pampas Racing | 1:03.811 | 7 | 135,400 | |
2 | Hampus Ericsson | Fragus Motorsport | 1:04.427 | 0.616 | 9 | 134,105 |
3 | Emil Persson | Fragus Motorsport | 1:04.752 | 0.941 | 16 | 133,432 |
4 | Hugo Andersson | Steber Racing | 1:05.058 | 1.247 | 13 | 132,805 |
5 | Fredrik Ekblom | Porsche Experience Racing | 1:05.097 | 1.286 | 17 | 132,725 |
6 | Thomas Karlsson (M) | Mtech Competition | 1:05.197 | 1.386 | 20 | 132,521 |
7 | Edvin Hellsten | Nova Racing | 1:05.280 | 1.469 | 17 | 132,353 |
8 | Christoffer Bergström (M) | Sundahl-Pampas Racing | 1:05.472 | 1.661 | 7 | 131,965 |
9 | Carl Philip Bernadotte (M) | Porsche Experience Racing | 1:05.487 | 1.676 | 15 | 131,935 |
10 | Patrick Rundquist | Steber Racing | 1:05.603 | 1.792 | 20 | 131,701 |
11 | Oscar Löfquist | Kjellin Motorsports | 1:05.958 | 2.147 | 15 | 130,992 |
12 | Hampus Hedin | Fragus Motorsport | 1:05.970 | 2.159 | 17 | 130,969 |
13 | Krister Andero (M) | Prido Racing | 1:05.991 | 2.180 | 17 | 130,927 |
14 | Tommy Karlsson (M) | TK Competition | 1:09.610 | 5.799 | 12 | 124,120 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2021 - Gelleråsen Arena, Karlskoga Practice 2
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Sundahl | Sundahl-Pampas Racing | 1:03.784 | 12 | 135,457 | |
2 | Hampus Ericsson | Fragus Motorsport | 1:04.038 | 0.254 | 10 | 134,920 |
3 | Edvin Hellsten | Nova Racing | 1:04.282 | 0.498 | 12 | 134,408 |
4 | Emil Persson | Fragus Motorsport | 1:04.409 | 0.625 | 19 | 134,143 |
5 | Hugo Andersson | Steber Racing | 1:04.539 | 0.755 | 18 | 133,873 |
6 | Fredrik Ekblom | Porsche Experience Racing | 1:04.749 | 0.965 | 19 | 133,438 |
7 | Patrick Rundquist | Steber Racing | 1:04.782 | 0.998 | 14 | 133,370 |
8 | Carl Philip Bernadotte (M) | Porsche Experience Racing | 1:05.120 | 1.336 | 15 | 132,678 |
9 | Christoffer Bergström (M) | Sundahl-Pampas Racing | 1:05.255 | 1.471 | 13 | 132,404 |
10 | Thomas Karlsson (M) | Mtech Competition | 1:05.375 | 1.591 | 21 | 132,161 |
11 | Hampus Hedin | Fragus Motorsport | 1:05.477 | 1.693 | 21 | 131,955 |
12 | Oscar Löfquist | Kjellin Motorsports | 1:05.599 | 1.815 | 17 | 131,709 |
13 | Krister Andero (M) | Prido Racing | 1:05.704 | 1.920 | 14 | 131,499 |
14 | Tommy Karlsson (M) | TK Competition | 1:07.053 | 3.269 | 4 | 128,853 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2021 - Gelleråsen Arena, Karlskoga Qualifying 1
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hampus Ericsson | Fragus Motorsport | 1:03.955 | 6 | 135,095 | |
2 | Lukas Sundahl | Sundahl-Pampas Racing | 1:03.965 | 0.010 | 8 | 135,074 |
3 | Hugo Andersson | Steber Racing | 1:04.207 | 0.252 | 6 | 134,565 |
4 | Emil Persson | Fragus Motorsport | 1:04.290 | 0.335 | 5 | 134,391 |
5 | Edvin Hellsten | Nova Racing | 1:04.429 | 0.474 | 7 | 134,101 |
6 | Fredrik Ekblom | Porsche Experience Racing | 1:04.645 | 0.690 | 9 | 133,653 |
7 | Patrick Rundquist | Steber Racing | 1:04.690 | 0.735 | 9 | 133,560 |
8 | Thomas Karlsson (M) | Mtech Competition | 1:04.999 | 1.044 | 7 | 132,925 |
9 | Christoffer Bergström (M) | Sundahl-Pampas Racing | 1:05.106 | 1.151 | 13 | 132,707 |
10 | Carl Philip Bernadotte (M) | Porsche Experience Racing | 1:05.357 | 1.402 | 6 | 132,197 |
11 | Oscar Löfquist | Kjellin Motorsports | 1:05.365 | 1.410 | 10 | 132,181 |
